Kopie ksiąg metrykalnych - diecezja tarnowska
KSIĘGI METRYKALNE - DIECEZJI TARNOWSKIEJ
(W FORMIE PAPIEROWEJ)
Kopie ksiąg metrykalnych wchodzące w skład Zasobu ADT sięgają zasadniczo lat 80 - tych XVIII wieku, choć w wypadku części parafii dolną granicą jest pierwsza, druga, lub nawet trzecia dekada wieku XIX. Wśród wielu przyczyn można wskazać choćby fakt zmian zachodzących w obszarze diecezji tarnowskiej: dla przykładu zapisy w kopiach ksiąg metrykalnych z parafii diecezji przemyskiej, które w roku 1925 włączono do diecezji tarnowskiej zaczynają się w roku 1826. Górną granicą jest aktualnie rok 2017. Należy zaznaczyć, iż Zespół ksiąg metrykalnych jest w znaczącym stopniu wybrakowany, co narzuca sposób zarchiwizowania wtóropisów Zasobu na dwie części, przy czym cenzurę stanowi umownie początek wieku XIX. Wynika to z faktu, iż w roku 1949 władze komunistyczne przywłaszczyły kopie ksiąg metrykalnych z Zasobu ADT, za okres 1890 - 1945 przekazując je do użytkowania tworzonym USC. Stąd pierwsza część Zespołu Ksiąg Metrykalnych obejmuje oryginały oraz kopie ksiąg metrykalnych od najstarszych do roku 1889. W wypadku nielicznych parafii zachowały się zapisy sięgające czasów późniejszych, nawet lat 30 - tych XX wieku, bądź też ADT pozyskało oryginalne księgi metrykalne z tego okresu przekazane przez Proboszczów.
ADT udostępnia kopie ksiąg metrykalnych od najstarszych do 1918 r.
W skład drugiej części Zespołu wchodzą kopie ksiąg metrykalnych z okresu 1946 - 2014, przy czym, także i tu zdarzają się braki, choć wypada zaznaczyć, iż na przestrzeni lat 2009 – 2015 z inicjatywy Dyrekcji ADT, większość z nich została uzupełniona. Działy obecnie liczą 135,75 mb.
KSIĘGI METRYKALNE - DIECEZJI TARNOWSKIEJ (W FORMIE PAPIEROWEJ)
Sygnatura.: KM
BANICA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. |
Liber Natorum | 1983-2011 |
KMB I/1 |
Akta luźne.
|
Liber Copulatorum | 1949, 1854-1955, 1957, 1962, 1964, 1983-2011 | |||
Liber Mortuorum | 1948-1949, 1952, 1956-1957, 1959, 1961-1964, 1984-2011 |
BARCICE | ||||
Nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1813-1827, 1830-1839, 1842-1854, 1856-1857, 1879-1889 | KMB II/1 | Akta luźne. |
2. | Liber Copulatorum | 1813-1827, 1830-1839, 1842-1854, 1856-1857, 1870-1889 | KMB II/2 | Akta luźne. |
3. | Liber Mortuorum | 1813-1827, 1830-1839, 1842-1853, 1856-1857, 1870-1889 | KMB II/3 | Akta luźne. |
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1963 | KMB II/4 | Akta luźne. |
5-9. | Liber Natorum | 1964-2014 | KMB II/5-9 | Akta oprawione w tomy i luźne.
|
10. | Liber Copulatorum,
Mortuorum |
1964-2014
|
KMB II/10 | Akta oprawione w jeden tom i luźne. |
BEREST | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1947-2001 | KMB III/1 | Akta luźne. |
Liber Copulatorum | 1947-2001 | |||
Liber Mortuorum | 1947-1990 |
BIADOLINY | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1974 | KMB IV/1 | Akta luźne. |
2-5. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1955, 1975-1989 | KMB IV/2-5 | Akta oprawione w tomy. |
6. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1990-2014 | KMB IV/6 |
BIAŁA NIŻNA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1946-2014 | KMB V/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1969-2014 | KMB V/2 | |
Liber Mortuorum | 1970-2014 |
BIELCZA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-2009 | KMB VI/1 |
BIESIADKI | |||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: | |
1. | Liber Natorum | 1784-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1889 | KMB VII/1 | Akta luźne. | |
2. | Liber Copulatorum | 1784-1825, 1827-1835, 1837-1842, 1844-1847, 1849-1881, 1884-1889 | KMB VII/2 | ||
3. | Liber Mortuorum | 1784-1825, 1827-1842, 1844-1847, 1849-1881, 1884-1889 | KMB VII/3 | ||
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1984 | KMB VII/4 | ||
5. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1985-2014 | KMB VII/5 |
BINCZAROWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-8. | Liber Natorum | 1946-2005 | KMB VIII/1-8 | |
Liber Copulatorum | 1961-2005 | |||
Liber Mortuorum | 1946-2005 | |||
9. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 2006-2014 | KMB VIII/9 |
BISKUPICE RADŁOWSKIE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1 | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1981-2014 | KMB IX/1 | Akta luźne. |
BŁONIE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1971 - 2014 | KMB X/1 | |
Liber Copulatorum | 1961 - 2014 | |||
Liber Mortuorum | 1946 - 2014 |
BOBOWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1798-1819, 1821-1824, 1826-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 | KMB XI/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1787-1812, 1814-1819, 1821-1824, 1826-1842, 1844-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 | KMB XI/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1800-1819, 1821-1824, 1826-1835, 1837-1839, 1841-1842, 1844-1845, 1847-1848, 1850-1872, 1874-1880, 1885-1886 | KMB XI/3 | |
3a. | Liber Natorum | 1786-1824, 1828, 1830-1851 | KMB XI/3a | Berdechów
Oryginały |
Liber Copulatorum | 1786-1946 | |||
Liber Mortuorum | 1786-1921 | |||
3b. | Liber Natorum | 1786-1927 | KMB XI/3b | Oryginały |
Liber Copulatorum | 1786-1931 | |||
Liber Mortuorum | 1786-1885 | |||
3c. | Liber Natorum | 1786-1896 | KMB XI/3c | Brzana
Oryginały |
Liber Copulatorum | 1786-1969 | |||
Liber Mortuorum | 1786-2004 | |||
3d. | Liber Natorum | 1886-1853 | KMB XI/3d | Przedmieście i Grochowa |
Liber Copulatorum | 1793-1892 | |||
Liber Mortuorum | 1786-1890 | |||
3e. | Liber Natorum (Bobowa) | 1853-1859 | KMB XI/3e | Bobowa, Przedmieście, Berdechów, Grochowa
Oryginały |
Liber Natorum (Przedmieście) | 1854-1861 | |||
Liber Natorum (Berdechów) | 1852-1857, 1862-1870 | |||
Liber Natorum (Grochowa) | 1862-1870 | |||
3f. | Liber Natorum | 1786-1857 | KMB XI/3f | Stróżna i Koczanka
Oryginały |
Liber Copulatorum | 1753-1784, 1788-1870 | |||
Liber Mortuorum | 1786-1850 | |||
4. | Liber Natorum | 1946-1972 | KMB XI/4 | |
Liber Copulatorum | 1946-1973 | |||
Liber Mortuorum | 1947-1971 | |||
5. | Liber Natorum | 1973-1998 | KMB XI/5 | |
Liber Copulatorum | 1974-1992 | |||
Liber Mortuorum | 1973-1994 | |||
6. | Liber Natorum | 1996-2011 | KMB XI/6 | |
Liber Copulatorum | 1993-2011 | |||
Liber Mortuorum | 1995-2011 |
BOCHNIA, św. Jana Nepomucena | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1 | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1987-2009 | KMB XII/1 | Akta luźne. |
BOCHNIA, św. Mikołaja | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
0. | Alegaty | 1947-1950 | KMB XIII/0 | |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1819, 1822-1837, 1881; LC 1819, 1822-1837, 1881; LM 1819, 1825-1847, 1881, 1899-1900, 1903 | KMB XIII/1 | Akta luźne. |
2. | Liber Natorum | 1947-1951 | KMB XIII/2 | Akta luźne. |
Liber Copulatorum | 1932, 1947-1951 | |||
Liber Mortuorum | 1947-1951 | |||
3. | Liber Natorum | 1952-1969 | KMB XIII/3 | Akta oprawione. |
4. | Liber Copulatorum | 1946-1947, 1951-1973 | KMB XIII/4 | Akta oprawione. |
5. | Liber Copulatorum | 1975-1979 | KMB XIII/5 | Akta oprawione. |
6. | Liber Natorum | 1970-1976 | KMB XIII/6 | Akta oprawione. |
7. | Liber Natorum | 1977 | KMB XIII/7 | Akta oprawione. |
8. | Liber Natorum | 1978 | KMB XIII/8 | Akta oprawione. |
9. | Liber Natorum | 1983-1984 | KMB XIII/9 | Akta oprawione. |
10. | Liber Natorum | 1984-1986 | KMB XIII/10 | Akta oprawione. |
11. | Liber Natorum | 1986-1990 | KMB XIII/11 | Akta oprawione. |
12. | Liber Mortuorum | 1946-1947, 1949, 1951-1964 | KMB XIII/12 | Akta oprawione. |
13-16. | Liber Mortuorum | 1965-1967, 1970-1976 | KMB XIII/13-16 | Akta oprawione. |
17. | Liber Mortuorum | 1977-1978 | KMB XIII/17 | Akta oprawione. |
17a. | Liber Natorum | 1979-1980 | KMB XIII/17a | |
17b. | Liber Natorum | 1980-1983 | KMB XIII/17b | |
17c. | Liber Copulatorum | 1979-1989 | KMB XIII/17c | |
17d. | Liber Copulatorum | 1989-1997 | KMB XIII/17d | |
18. | Liber Mortuorum | 1982-1987 | KMB XIII/18 | Akta oprawione. |
19. | Liber Natorum | 1998-2001 | ||
Liber Copulatorum | 1998-2009 | KMB XIII/19 | ||
Liber Mortuorum | 1998-2001 | |||
20-25. | Liber Natorum | 1991-1993, 2002-2010 | ||
Liber Copulatorum | 2010 | KMB XIII/20-25 | ||
Liber Mortuorum | 2004-2007 | |||
26. | Liber Natorum | 2011 | ||
Liber Copulatorum | 2011 | KMB XIII/26 | ||
Liber Mortuorum | 2007-2011, 2002 - 2004 | |||
27. | Liber Natorum | 1993 – 1997, 2012 - 2014 | KMB XIII/27 | |
28. | Liber Mortuorum | 1979-1981 | KMB XIII/28 |
BOCHNIA, św. Pawła | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-3. | Liber Natorum | 1984-2000 | ||
Liber Copulatorum | 1984-1995, 2000-2009 | KMB XIV/1-3 | ||
Liber Mortuorum | 1984-1998 | |||
4. | Liber Natorum | 1998, 2001, 2008 | ||
Liber Copulatorum | 1998-2000 | KMB XIV/4 | ||
Liber Mortuorum | 1998-2001 | |||
5. | Liber Natorum | 2002-2007, 2009-2012, 2014 | ||
Liber Copulatorum | 1996-1997, 2001-2011 | KMB XIV/5 | ||
Liber Mortuorum | 2002-2011 |
BOGUMIŁOWICE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1981-2014 | KMB XV/1 |
BOGUSZA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 2011 -2014 | KMB XV/1 | Rektorat powstały 27 XI 2011 roku |
BOLESŁAW | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1800-1843 | KMB XVI/1 | |
2. | Liber Natorum | 1832-1858 | KMB XVI/2 | |
3. | Liber Copulatorum | 1800-1855 | KMB XVI/3 | |
4. | Liber Mortuorum | 1800-1858 | KMB XVI/4 | |
5. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1959 | KMB XVI/5 | |
6. | Liber Natorum | 1960-1979 | ||
Liber Copulatorum | 1960-1968 | KMB XVI/6 | ||
Liber Mortuorum | 1960-1968 | |||
7. | Liber Natorum | 1979-2002 | ||
Liber Copulatorum | 1969-2003 | KMB XVI/7 | ||
Liber Mortuorum | 1969-2002 | |||
8. | Liber Natorum | 2002-2014 | ||
Liber Copulatorum | 2004-2014 | KMB XVI/8 | ||
Liber Mortuorum | 2002-2014 |
BOREK | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1982-2012 | KMB XVII/1 |
BORKI | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1976-2014 | ||
Liber Copulatorum | 1981-2014 | KMB XVIII/1 | ||
Liber Mortuorum | 1981-2014 |
BOROWA k. DĘBICY | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1944-1958, 1964-1987 | KMB XIX/1 |
BOROWA k. MIELCA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-4. | Liber Natorum | 1637-1776 | KMB XX/1-4 | Oryginały |
Liber Copulatorum | 1637-1776 | |||
Liber Mortuorum | 1721-1769 | |||
Liber Mortuorum (Pławo) | 1852-1884 | |||
5. | Liber Natorum | 1811-1815, 1817, 1819-1823, 1825, 1828-1842, 1844, 1846-1850, 1852, 1854-1860, 1878-1885 | KMB XX/5 | |
6. | Liber Copulatorum | 1811-1815, 1817-1823, 1825, 1827, 1829-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1885 | KMB XX/6 | |
Liber Mortuorum | 1811-1815, 1817-1820, 1822-1823, 1825, 1827-1842, 1844, 1846-1852, 1854-1860, 1878-1885 | |||
7. | Liber Natorum | 1938, 1946-1968, 1970-1972 | ||
Liber Copulatorum, Mortuorum | 1946-1968, 1970-1972 | KMB XX/7 | ||
8. | Liber Natorum | 1950-1954, 1969, 1973-2014 | KMB XX/8 | |
9. | Liber Copulatorum, Mortuorum | 1950-1956, 1969, 1973-2014 | KMB XX/9 |
BORUSOWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1957-2014 | KMB XXI/1 |
BORZĘCIN | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1802-1825, 1828-1842, 1844-1847 | KMB XXII/1 | |
2. | Liber Natorum | 1848-1881 | KMB XXII/2 | |
3. | Liber Copulatorum | 1785-1825, 1828-1842, 1844-1880 | KMB XXII/3 | |
4. | Liber Mortuorum | 1785-1825, 1828-1842 | KMB XXII/4 | |
5. | Liber Mortuorum | 1844-1881 | KMB XXII/5 | |
6. | Liber Natorum | 1946-2009 | ||
Liber Copulatorum | 1946-1988 | KMB XXII/6 | ||
Liber Mortuorum | 1946-2001 |
BORZĘCIN DOLNY | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1936-1966 | ||
Liber Copulatorum | 1936-1988 | KMB XXIII/1 | ||
Liber Mortuorum | 1936-2003 | |||
Liber Natorum | 1967-2014 | |||
2.
|
Liber Copulatorum | 1988-2014 | KMB XXIII/2 | |
Liber Mortuorum | 2004-2014 |
BRUNARY | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum | 1952-2014 | KMB XXIV/1 | |
Liber Mortuorum | 1952-2000, 2002-2014 |
BRUŚNIK | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1801-1806, 1808-1813, 1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1854, 1856-1861, 1863-1871, 1873-1887 | ||
Liber Copulatorum | 1801-1806, 1808-1810, 1812-1813, 1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1861, 1863-1880 | KMB XXV/1 | ||
Liber Mortuorum | 1801-1806, 1808-1813, 1815-1819, 1821-1822, 1824-1829, 1833-1837, 1840-1845, 1847-1848, 1850-1880 | |||
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1998 | KMB XXV/2 | |
3. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1999-2010 | KMB XXV/3 |
BRZESKO, Miłosierdzia Bożego | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1993-2014 | KMB XXVI/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1993-2014 | KMB XXVI/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1993-2014 | KMB XXVI/3 |
BRZESKO, św. Jakuba | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1790-1846, 1851-1869, 1872-1880, 1882, 1884-1889 | KMB XXVII/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1790-1825, 1840-1846, 1851-1856, 1858-1869, 1872-1878, 1880, 1882, 1884-1889 | KMB XXVII/2 | |
Liber Mortuorum | 1790-1817, 1840-1846, 1851-1852, 1854-1856, 1858-1869, 1872-1878, 1880, 1882, 1884-1889 | |||
3. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1959 | KMB XXVII/3 | |
4. | Liber Natorum | 1960-1982 | KMB XXVII/4 | |
5. | Liber Copulatorum | 1960-1980 | KMB XXVII/5 | |
6. | Liber Mortuorum | 1960-1982 | KMB XXVII/6 | |
7. | Liber Natorum | 1983-1986 | KMB XXVII/7 | |
8. | Liber Natorum | 1986-2010 | KMB XXVII/8 | |
9. | Liber Copulatorum | 1980-1989, 2008-2011 | KMB XXVII/9 | |
Liber Mortuorum | 1980-1996, 2005-2010 |
BRZESKO – SŁOTWINA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum | 1946- 2001 | KMB XXVIII/1 | |
Liber Mortuorum | 1946-2011 | |||
Liber Copulatorum | 1946- 2013 | |||
BRZEZNA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1958-1996 | KMB XXIX/1 | |
2. | Liber Natorum, Mortuorum | 1997-2010 | ||
Chochorowiec | ||||
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1997-2010 | KMB XXIX/2 |
BRZEŹNICA k. BOCHNI | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
0. | Alegaty chrztu, małżeństwa, zgonu | 1848-1940 | KMB XXX/0 | |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1807-1825, 1842-1862 | KMB XXX/1 | |
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1975 | KMB XXX/2 | |
3-5. | Liber Natorum | 1976-1978 | KMB XXX/3-5 | |
6. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1979-1993 | KMB XXX/6 | |
7. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1995-2014 | KMB XXX/7 |
BRZEŹNICA k. DĘBICY | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1821-1834, 1837-1848 | KMB XXXI/1 | |
Alegaty | 1840-1947 | |||
2-7. | Liber Natorum | 1890-1956 | KMB XXXI/2-7 | |
Liber Copulatorum, Mortuorum | 1888-1951 | |||
8-13. | Liber Natorum | 1946-1948, 1957-1959 | KMB XXXI/8-13 | |
Liber Copulatorum | 1952-1959 | |||
Liber Mortuorum | 1948, 1952-1959 | |||
14. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1960-1973 | KMB XXXI/14 | |
15. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1974-1985 | KMB XXXI/15 | |
16-22. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1975-2010 | KMB XXXI/16-22 | |
Pustków: Liber Natorum | 1975-1985 |
BRZOZOWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1798-1802, 1819, 1848-1865, 1867-1868, 1870-1888 | KMB XXXII/1 | |
Liber Copulatorum | 1798-1802, 1819, 1848-1851, 1853-1865, 1867-1888 | |||
Liber Mortuorum | 1798-1802, 1819, 1848-1865, 1867-1888 | |||
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-2014 | KMB XXXII/2 |
BRZOZÓWKA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1995-2014 | KMB XXXIII/1 | |
Liber Copulatorum | 1995-2014 | |||
Liber Mortuorum | 1994-2014 |
BUCHCICE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1983-2014 | KMB XXXIV/1 | |
Liber Copulatorum | 1983-2012, 2014 | KMB XXXIV/1 |
BUCZE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1890-2013 | KMB XXXV/1 |
BUKOWIEC | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1950-2013 | KMB XXXVI/1-2 |
BURZYN | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1975-20114 | KMB XXXVII/1 |
BYSTRA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1870-1886 | KMB XXXVIII/1 | |
Liber Copulatorum | 1901-1936 | |||
Liber Mortuorum | 1870-1886, 1901-1910 | |||
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1998, 2006-2014 | KMB XXXVIII/2 |
BREŃ | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 2011 - 2014 | KMB XXXIX/1 | Rektorat utworzony 17 VI 2011 roku |
Liber Copulatorum | 2011 - 2014 | |||
Liber Mortuorum | 2011 - 2014 | |||
KMC
CEREKIEW | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1792-1825, 1828-1842, 1844-1880 | KMC I/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1792-1825, 1828-1842, 1844-1880 | KMC I/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1792-1825, 1827-1842, 1844-1880 | KMC I/3 | |
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1947-1988, 1991-2014 | KMC I/4 |
CHEŁM | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1795-1796, 1807-1832, 1837-1862, 1885-1886 | KMC II/1 | |
Indeks ochrzczonych | 1870-1900 | Oryginał | ||
2. | Liber Copulatorum | 1795-1796, 1807-1862, 1883-1886 | KMC II/2 | |
Księga bierzmowanych | 1854-1897 | Oryginał | ||
3. | Liber Mortuorum | 1795-1796, 1807-1862, 1885-1886 | KMC II/3 | |
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-2010 | KMC II/4 |
CHOJNIK | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1993-2014 | KMC III/1-2 |
CHOMRANICE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1-6. | 1). Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1744-1782; LC 1744-1758, 1763-1771; LM 1763-1777 | KMC IV/1-6 | Oryginały |
2). Wieś Chomranice: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1784-1895; LC 1784-1904; LM 1784-1890 | |||
3). Krasne Potockie: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1784-1886; LC 1784-1907; LM 1784-1884 | |||
7-10. | Kłodne: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1784-1886; LC 1784-1903; LM 1784-1883 | KMC IV/7-10 | Oryginały |
Klęczany: Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | LN 1784-1914; LC 1784-1907; LM 1784-1896 | |||
11-13. | Indeks bierzmowanych | 1848-1872 | KMC IV/11-13 | Oryginały |
Indeks Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1830-1889 | |||
Księgi zapowiedzi | 1833-1969 | |||
14. | Liber Natorum | 1800-1818, 1820-1849, 1851-1889 | KMC IV/14 | |
15. | Liber Copulatorum | 1800-1818, 1820-1830, 1833-1836, 1839-1849, 1851-1889 | KMC IV/15 | |
16. | Liber Mortuorum | 1800-1818, 1820-1849, 1851-1889 | KMC IV/16 | |
17. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1901-1955 | KMC IV/17 | |
18. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1956-1980 | KMC IV/18 | |
19. | Liber Natorum | 1975-2014 | KMC IV/19 | |
20. | Liber Copulatorum | 1976-2014 | KMC IV/20 | |
21. | Liber Mortuorum | 1981-2014 | KMC IV/21 |
CHORZELÓW | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865, 1883 | KMC V/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865, 1868 | KMC V/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1811-1820, 1822-1849, 1851-1861, 1863-1865 | KMC V/3 | |
4. | Liber Natorum | 1900-1990 | KMC V/4 | |
5. | Liber Copulatorum | 1945-1989 | KMC V/5 | |
Liber Mortuorum | 1945-1990 | |||
6. | Liber Natorum | 1991-2006 | KMC V/6 | |
Liber Copulatorum | 1995-2006 | |||
Liber Mortuorum | 1992-2006 | |||
7. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 2007-2014 | KMC V/7 |
CHOTOWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1945-2014 | KMC VI/1 |
CHRONÓW | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1794-1810, 1812-1825, 1828-1833, 1836-1841, 1844-1889 | KMC VII/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1794-1810, 1812-1825, 1828-1841, 1844-1884, 1886-1889 | KMC VII/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1794-1810, 1812-1825, 1828-1841, 1844-1889 | KMC VII/3 | |
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-2010 | KMC VII/4 |
CIENIAWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1981-2014 | KMC VIII/1 | |
Liber Copulatorum | 1982-2014 | |||
Liber Mortuorum | 1982-2014 |
CIĘŻKOWICE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum | 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1831-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1855-1890 | KMC IX/1 | |
2. | Liber Copulatorum | 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1831-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1850-1890 | KMC IX/2 | |
3. | Liber Mortuorum | 1801-1819, 1821-1822, 1824-1828, 1830-1832, 1834-1839, 1841-1845, 1847-1848, 1850-1889 | KMC IX/3 | |
4. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1946-1972 | KMC IX/4 | |
5. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1973-2014 | KMC IX/5 |
CIKOWICE | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1943-1991 | KMC X/1 | |
2. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1992-2014 | KMC X/2 |
CZARNA k. TARNOWA | ||||
nr tomu | nazwa | zakres dat | sygnatura | Uwagi: |
1. | Liber Natorum, Copulatorum, Mortuorum | 1945-1969 | KMC XI/1 | |
2-3. | Liber Natorum | 1970-1990 | KMC XI/2-3 | |
4-5. | Liber Copulatorum, Mortuorum | 1970-1990 | KMC XI/4-5 | |
6-9. | Liber Natorum | 1991-2003 | KMC XI/6-9 | |
