Kopie ksiąg metrykalnych - diecezja rzeszowska
DZIAŁ KSIĘGI METRYKALNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
Sygnatura.: Mr
Parafia | Lata | Sygnatura |
Będziemyśl | Ochrzczeni: 1946-1958, 1960-1969, 1971-1972 | MrB II/1 |
Będziemyśl | Małżeństwa: 1946-1958, 1960-1969, 1971-1972 | MrB II/1 |
Będziemyśl | Zmarłych:1946-1958, 1960-1969, 1971-1972 | MrB II/1 |
Biecz | Ochrzczeni:1826-1853 | MrB III/1 |
Biecz | Małżeństwa:1826-1853 | MrB III/1 |
Biecz | Zmarłych:1826-1853 | MrB III/1 |
Biecz | Ochrzczeni:1853-1864 | MrB III/2 |
Biecz | Małżeństwa:1853-1864 | MrB III/2 |
Biecz | Zmarłych:1853-1864 | MrB III/2 |
Biecz | Ochrzczeni:1865-1880 | MrB III/3 |
Biecz | Małżeństwa:1865-1880 | MrB III/3 |
Biecz | Zmarłych:1865-1880 | MrB III/3 |
Biecz | Ochrzczeni:1946-1955 | MrB III/4-6 |
Biecz | Małżeństwa:1945-1955 | MrB III/7 |
Biecz | Ochrzczeni:1956-1960 | MrB III/8 |
Biecz | Małżeństwa:1956-1960 | MrB III/8 |
Biecz | Zmarłych:1956-1960 | MrB III/8 |
Biecz | Ochrzczeni:1946- 1987 | MrB III/9-11 |
Biecz | Małżeństwa:1946-1954, 1961, 1971-1980 | MrB III/ 12 |
Biecz | Ochrzczeni:1953-1954, 1979-1984 | MrB III/ 13 |
Biecz | Zmarłych:1946-1961, 1976-1987 | MrB III/ 14-16 |
Biecz | Ochrzczeni:1961-1969 | MrB III/ 17 |
Biecz | Zmarłych:1962-1976 | MrB III/ 18 |
Biecz | Ochrzczeni:1972-1978 | MrB III/ 19-20 |
Biecz | Zmarłych:1962-1980 | MrB III/21 |
Biecz | Ochrzczeni:1984-1988 | MrB III/22 |
Biecz | Ochrzczeni:1946-1985 | MrB III/23 |
Biecz | Małżeństwa:1946-1988 | MrB III/23 |
Biecz | Ochrzczeni:1946-1991 | MrB III/24 |
Biecz | Małżeństwa:1946-1991 | MrB III/24 |
Biecz | Zmarłych:1946-1991 | MrB III/24 |
Binarowa | Ochrzczeni:1930-1983 | MrB IV/1 |
Binarowa | Małżeństwa:1963-1983 | MrB IV/1 |
Binarowa | Zmarłych:1945-1975 | MrB IV/1 |
Borek Wielki | Ochrzczeni:1986-1989 | MrB V/1 |
Borek Wielki | Małżeństwa:1986-1989 | MrB V/1 |
Borek Wielki | Zmarłych:1986-1989 | MrB V/1 |
Brzeziny | Ochrzczeni:1946-1958 | MrB VII/1 |
Brzeziny | Zmarłych:1946-1958 | MrB VII/1 |
Brzeziny | Małżeństwa:1947-1958 | MrB VII/1 |
Bystrzyca | Ochrzczeni:1946-1976 | MrB VIII/1 |
Bystrzyca | Małżeństwa:1946-1977 | MrB VIII/1 |
Bystrzyca | Zmarłych:1946-1977 | MrB VIII/1 |
Cmolas | Ochrzczeni:1809-1860 | MrC II/1 |
Cmolas | Małżeństwa:1809-1860 | MrC II/2 |
Cmolas | Zmarłych:1809-1860 | MrC II/3 |
Cmolas | Ochrzczeni:1946-1974 | MrC II/4 |
Cmolas | Małżeństwa:1946-1967 | MrC II/4 |
Cmolas | Zmarłych:1946-1967 | MrC II/4 |
Czarna Sędziszowska | Ochrzczeni:1821-1824, 1826-1828, 1830-1848, 1874 | MrC III/1 |
Czarna Sędziszowska | Małżeństwa:1821-1825, 1827-1828, 1830-1839, 1841-1848, 1874 | MrC III/2 |
Czarna Sędziszowska | Zmarłych:1821-1828, 1830-1848, 1874 | MrC III/2 |
Czarna Sędziszowska | Ochrzczeni:1946-1960, 1962-1966 | MrC III/3 |
Czarna Sędziszowska | Małżeństwa:1946-1960, 1962-1966 | MrC III/3 |
Czarna Sędziszowska | Zmarłych:1946-1960, 1962-1966 | MrC III/3 |
Glinik Mariampolski | Ochrzczeni:1960-1991 | MrG I/1 |
Glinik Mariampolski | Małżeństwa:1960-1991 | MrG I/1 |
Glinik Mariampolski | Zmarłych:1960-1991 | MrG I/1 |
Gładyszów | Ochrzczeni:1947-1982 | MrG III/1 |
Gładyszów | Małżeństwa:1947-1982 | MrG III/1 |
Gładyszów | Zmarłych: 1947-1982 | MrG III/1 |
Gorlice | Ochrzczeni:1826-1848 | MrG IV/1 |
Gorlice | Małżeństwa:1826-1848 | MrG IV/1 |
Gorlice | Zmarłych:1826-1848 | MrG IV/1 |
Gorlice | Ochrzczeni:1853-1863 | MrG IV/ 2 |
Gorlice | Małżeństwa:1853-1863 | MrG IV/ 2 |
Gorlice | Zmarłych:1853-1863 | MrG IV/ 2 |
Gorlice | Ochrzczeni:1864-1876 | MrG IV/ 3 |
Gorlice | Małżeństwa:1864-1876 | MrG IV/ 3 |
Gorlice | Zmarłych:1864-1876 | MrG IV/ 3 |
Gorlice | Ochrzczeni:1877-1887 | MrG IV/ 4 |
Gorlice | Małżeństwa:1877-1887 | MrG IV/ 4 |
Gorlice | Zmarłych:1877-1887 | MrG IV/ 4 |
Gorlice | Ochrzczeni:1946-1966 | MrG IV/ 5 |
Gorlice | Małżeństwa:1946-1976 | MrG IV/5b |
Gorlice | Zmarłych:1946-1976 | MrG IV/6 |
Gorlice | Ochrzczeni:1967-1976 | MrG IV/7 |
Gorlice | Ochrzczeni:1977-1982 | MrG IV/8 |
Gorlice | Małżeństwa:1977-1982 | MrG IV/8 |
Gorlice | Zmarłych:1977-1982 | MrG IV/8 |
Gorlice | Ochrzczeni:1983-1986 | MrG IV/9 |
Gorlice | Małżeństwa:1983-1986 | MrG IV/9 |
Gorlice | Zmarłych:1983-1986 | MrG IV/9 |
Gorlice | Ochrzczeni:1987-1990 | MrG IV/10 |
Gorlice | Małżeństwa:1987-1990 | MrG IV/10 |
Gorlice | Zmarłych:1987-1990 | MrG IV/10 |
Góra Ropczycka | Ochrzczeni:1821-1822, 1824-1826, 1828-1836, 1839-1841, 1843,1845 | MrG VII/1 |
Góra Ropczycka | Małżeństwa:1821-1822, 1824, 1826, 1829, 1836, 1839-1841, 1844-1845, 1847-1848 | MrG VII/2 |
Góra Ropczycka | Zmarłych:1821-1822, 1824-1826, 1828-1829, 1834, 1839-1841, 1844-1845, 1847-1848 | MrG VII/2 |
Góra Ropczycka | Ochrzczeni:1946-1977, 1983-1985 | MrG VII/3 |
Góra Ropczycka | Małżeństwa:1946-1977, 1983-1985 | MrG VII/3 |
Góra Ropczycka | Zmarłych:1946-1977, 1983-1985 | MrG VII/3 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1826-1840 | MrK III/1 |
Kobylanka | Małżeństwa:1826-1840 | MrK III/1 |
Kobylanka | Zmarłych:1826-1840 | MrK III/1 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1841-1865 | MrK III/2 |
Kobylanka | Małżeństwa:1841-1865 | MrK III/2 |
Kobylanka | Zmarłych:1841-1865 | MrK III/2 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1866-1889 | MrK III/3 |
Kobylanka | Małżeństwa:1866-1889 | MrK III/3 |
Kobylanka | Zmarłych:1866-1889 | MrK III/3 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1946-1970 | MrK III/4 |
Kobylanka | Małżeństwa:1946-1970 | MrK III/4 |
Kobylanka | Zmarłych:1946-1970 | MrK III/4 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1971-1979 | MrK III/5 |
Kobylanka | Małżeństwa:1971-1979 | MrK III/5 |
Kobylanka | Zmarłych:1971-1979 | MrK III/5 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1980-1983 | MrK III/5 |
Kobylanka | Małżeństwa:1980-1983 | MrK III/5 |
Kobylanka | Ochrzczeni:1984-1991 | MrK III/6 |
Kolbuszowa | Ochrzczeni:1791-1808, 1810-1816,1818-1819 | MrK IV/1 |
Kolbuszowa | Ochrzczeni:1821-1836, 1838-1845 | MrK IV/2 |
Kolbuszowa | Ochrzczeni:1846-1867 | MrK IV/3 |
Kolbuszowa | Ochrzczeni:1868-1888 | MrK IV/4 |
Kolbuszowa | Małżeństwa:1791-1808, 1810-1816, 1818-1859 | MrK IV/5 |
Kolbuszowa | Małżeństwa:1861-1883, 1885-1888, 1893 | MrK IV/6 |
Kolbuszowa | Zmarłych:1791-1808, 1810-1816, 1818-1830 | MrK IV/7 |
Kolbuszowa | Zmarłych:1831-1859 | MrK IV/8 |
Kolbuszowa | Zmarłych:1861-1888 | MrK IV/9 |
Kryg | Ochrzczeni:1946-1976 | MrK VI/1 |
Kryg | Małżeństwa:1946-1975 | MrK VI/1 |
Kryg | Zmarłych:1982-1991 | MrK VI/1 |
Kupno | Ochrzczeni:1924-1959 | MrK VII/1 |
Kupno | Małżeństwa:1924-1959 | MrK VII/1 |
Kupno | Zmarłych:1924-1959 | MrK VII/1 |
Libusza | Ochrzczeni:1826-1849 | MrL I/1 |
Libusza | Małżeństwa:1826-1849 | MrL I/1 |
Libusza | Zmarłych:1826-1849 | MrL I/1 |
Libusza | Ochrzczeni:1850-1865, 1866-1889 | MrL I/2 |
Libusza | Małżeństwa:1850-1865, 1866-1889 | MrL I/2 |
Libusza | Zmarłych:1850-1865, 1866-1889 | MrL I/2 |
Libusza | Ochrzczeni:1946-1991 | MrL I/3 |
Libusza | Małżeństwa:1946-1991 | MrL I/3 |
Libusza | Zmarłych:1946-1991 | MrL I/3 |
Lipinki | Ochrzczeni:1826-1846 | MrL II/1 |
Lipinki | Małżeństwa:1826-1846 | MrL II/1 |
Lipinki | Zmarłych:1826-1846 | MrL II/1 |
Lipinki | Ochrzczeni:1847-1866 | MrL II/2 |
Lipinki | Małżeństwa:1847-1866 | MrL II/2 |
Lipinki | Zmarłych:1847-1866 | MrL II/2 |
Lipinki | Ochrzczeni:1867-1889 | MrL II/3 |
Lipinki | Małżeństwa:1867-1889 | MrL II/3 |
Lipinki | Zmarłych:1867-1889 | MrL II/3 |
Lipinki | Ochrzczeni:1946-1960 | MrL II/4 |
Lipinki | Małżeństwa:1946-1960 | MrL II/4 |
Lipinki | Zmarłych:1946-1960 | MrL II/4 |
Łączki Kucharskie | Ochrzczeni:1815-1834, 1837-1854, 1871-1889 | MrŁ I/1 |
Łączki Kucharskie | Małżeństwa:1815-1834, 1837-1854,1871-1889 | MrŁ I/2 |
Łączki Kucharskie | Zmarłych:1815-1834, 1837-1854, 1871-1889 | MrŁ I/3 |
Łączki Kucharskie | Ochrzczeni:1946-1960 | MrŁ I/4 |
Łączki Kucharskie | Małżeństwa:1946-1960 | MrŁ I/4 |
Łączki Kucharskie | Zmarłych:1946-1960 | MrŁ I/4 |
Łączki Kucharskie | Ochrzczeni:1961-1981 | MrŁ I/5-7 |
Łączki Kucharskie | Małżeństwa:1961-1979 | MrŁ I/8-9 |
Mała | Ochrzczeni:1821-1823, 1825-1832, 1837-1840, 1842-1848, 1881-1889 | MrM I/1 |
Mała | Małżeństwa:1821-1832, 1837-1840, 1842-1848, 1881-1888 | MrM I/1 |
Mała | Zmarłych:1821-1832, 1837-1840, 1842-1848, 1881-1888 | MrM I/1 |
Męcina Wielka | Ochrzczeni:1947-1992 | MrM III/1 |
Męcina Wielka | Małżeństwa:1947-1992 | MrM III/1 |
Męcina Wielka | Zmarłych:1947-1992 | MrM III/1 |
Małastów | Ochrzczeni:1949-1970 | MrM II/1 |
Małastów | Małżeństwa:1949-1970 | MrM II/1 |
Małastów | Zmarłych:1949-1970 | MrM II/1 |
Niedźwiada | Ochrzczeni:1957-1983 | MrN II/1 |
Niedźwiada | Małżeństwa:1957-1983 | MrN II/1 |
Niedźwiada | Zmarłych:1957-1983 | MrN II/1 |
Niwiska | Ochrzczeni:1802-1886 | MrN III/1 |
Niwiska | Małżeństwa:1785-1796, 1803-1823, 1825-1848, 1850-1855, 1882-1886 | MrN III/2 |
Niwiska | Zmarłych:1785-1823, 1825-1848, 1850-1855, 1882-1886 | MrN III/3 |
Niwiska | Ochrzczeni:1946-1960 | MrN III/4 |
Niwiska | Małżeństwa:1946-1960 | MrN III/4 |
Niwiska | Zmarłych:1946-1960 | MrN III/4 |
Nockowa | Ochrzczeni:1791-1817, 1819-1834, 1837-1843, 1848-1850, 1852, 1854 | MrN IV/1 |
Nockowa | Ochrzczeni:1844-1848, 1853, 1855, 1857-1890 | MrN IV/2 |
Nockowa | Małżeństwa:1791-1817, 1819-1834,1837-1850, 1852-1855, 1860-1888 | MrN IV/3 |
Nockowa | Zmarłych:1791-1817, 1819-1834,1837-1850, 1852-1855, 1857-1890 | MrN IV/4 |
Nockowa | Ochrzczeni:1946-1987 | MrN IV/5 |
Nockowa | Małżeństwa:1946-1987 | MrN IV/5 |
Nockowa | Zmarłych:1946-1987 | MrN IV/5 |
Ostrowy Tuszowskie | Ochrzczeni:1800-1845 | MrO I/1 |
Ostrowy Tuszowskie | Ochrzczeni:1851-1873, 1877-1880 | MrO I/2 |
Ostrowy Tuszowskie | Małżeństwa:
1800-1820, 1823-1828, 1830-1839, 1841-1845, 1847-1849, 1851-1873, 1877-1880 |
MrO I/3 |
Ostrowy Tuszowskie | Zmarłych:1800-1820, 1822-1845, 1847-1849, 1851-1873, 1877-1880 | MrO I/4 |
Ostrowy Tuszowskie | Ochrzczeni:1983, 1987-1989 | MrO I/5 |
Ostrowy Tuszowskie | Małżeństwa:1983, 1987-1989 | MrO I/5 |
Ostrowy Tuszowskie | Zmarłych:1983, 1987-1989 | MrO I/5 |
Poręby Dymarskie | Ochrzczeni:1986-1988 | MrP II/1 |
Poręby Dymarskie | Małżeństwa:1986-1991 | MrP II/1 |
Poręby Dymarskie | Zmarłych:1986-1991 | MrP II/1 |
Przedbórz | Ochrzczeni:1930,1932,1935-1936,1941 | MrP II/1 |
Przedbórz | Zmarłych:1930,1932,1935-1936,1941 | MrP II/1 |
Pstrągowa | Ochrzczeni:1890-1892 | MrP III/1 |
Pstrągowa | Małżeństwa:1890-1892 | MrP III/1 |
Pstrągowa | Zmarłych:1890-1892 | MrP III/1 |
Ropczyce | Ochrzczeni:1820-1839, 1841-1843,1845-1848 | MrR I/1 |
Ropczyce | Małżeństwa:1820-1839, 1841-1848 | MrR I/1 |
Ropczyce | Zmarłych:1820, 1822-1843, 1845-1848 | MrR I/2 |
Ropczyce | Ochrzczeni:1946-1969 | MrR I/3 |
Ropczyce | Małżeństwa:1946-1969 | MrR I/3 |
Ropczyce | Zmarłych:1946-1969 | MrR I/3 |
Ropica Dolna | Ochrzczeni:1970-1982 | MrR II/1 |
Rozembark /Rożnowice/ | Ochrzczeni:1826-1860 | MrR III/1 |
Rozembark /Rożnowice/ | Małżeństwa:1826-1860 | MrR III/1 |
Rozembark /Rożnowice/ | Zmarłych:1826-1860 | MrR III/1 |
Rozembark /Rożnowice/ | Ochrzczeni:1861-1884 | MrR III/2 |
Rozembark /Rożnowice/ | Małżeństwa:1861-1884 | MrR III/2 |
Rozembark /Rożnowice/ | Zmarłych:1861-1884 | MrR III/2 |
Rozembark /Rożnowice/ | Ochrzczeni:1945-1983 | MrR III/3 |
Rozembark /Rożnowice/ | Małżeństwa:1945-1983 | MrR III/3 |
Rozembark /Rożnowice/ | Zmarłych:1945-1983 | MrR III/3 |
Rożnowice | Ochrzczeni:1961- 1985 | MrR III/4-6 |
Rożnowice | Małżeństwa:1967- 1983 | MrR III/7-10 |
Rożnowice | Zmarłych:1975-1985 | MrR III/11-13 |
Sarnów | Ochrzczeni:1945-1992 | MrS I/1 |
Sarnów | Małżeństwa:1945-1992 | MrS I/1 |
Sarnów | Zmarłych:1945-1992 | MrS I/1 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1826-1835 | MrS II/1 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1826-1835 | MrS II/1 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1826-1835 | MrS II/1 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1836-1849 | MrS II/2 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1836-1849 | MrS II/2 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1836-1849 | MrS II/2 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1850-1858 | MrS II/3 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1850-1858 | MrS II/3 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1850-1858 | MrS II/3 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1859-1867 | MrS II/4 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1859-1867 | MrS II/4 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1859-1867 | MrS II/4 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1868-1876 | MrS II/5 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1868-1876 | MrS II/5 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1868-1876 | MrS II/5 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1877-1889 | MrS II/6 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1877-1889 | MrS II/6 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1877-1889 | MrS II/6 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1946-1968 | MrS II/7 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1946-1968 | MrS II/7 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1946-1968 | MrS II/7 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1969-1978 | MrS II/8 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1969-1978 | MrS II/8 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1969-1978 | MrS II/8 |
Sędziszów Małopolski | Ochrzczeni:1979-1986 | MrS II/9 |
Sędziszów Małopolski | Małżeństwa:1979-1986 | MrS II/9 |
Sędziszów Małopolski | Zmarłych:1979-1986 | MrS II/9 |
Sękowa | Ochrzczeni:1946-1990 | MrS III/1 |
Sękowa | Małżeństwa:1946-1990 | MrS III/1 |
Sękowa | Zmarłych:1946-1990 | MrS III/1 |
Smrekowiec | Ochrzczeni:1972-1990 | MrS V/1 |
Smrekowiec | Małżeństwa:1973-1990 | MrS V/1 |
Smrekowiec | Zmarłych:1974-1990 | MrS V/1 |
Trzęsówka | Ochrzczeni:1802-1816, 1818-1819, 1821-1824, 1826-1833, 1836-1848, 1850-1868, 1885-1891 | MrT I/1 |
Trzęsówka | Małżeństwa:1802-1816, 1818-1819,1821-1827, 1829-1840, 1842-1848, 1850-1868, 1886-1891 | MrT I/2 |
Trzęsówka | Zmarłych:1802-1812, 1815-1816,1818-1819, 1821-1825, 1827,1829-1840, 1842-1848, 1850-1868, 1886-1891 | MrT I/3 |
Trzęsówka | Ochrzczeni:1946-1982 | MrT I/4 |
Trzęsówka | Małżeństwa:1943, 1946-1982 | MrT I/4 |
Trzęsówka | Zmarłych:1943, 1946-1982 | MrT I/4 |
Wielopole Skrzyńskie | Ochrzczeni: 1831-1833, 1838-1839, 1841-1842, 1870-1909 | MrW II/1 |
Wielopole Skrzyńskie | Małżeństwa:1816-1860, 1870-1900 | MrW II/1 |
Wielopole Skrzyńskie | Zmarłych:1829-1833, 1838-1842, 1870-1904 | MrW II/1 |
Wielopole Skrzyńskie | Ochrzczeni:1946-1959 | MrW II/2 |
Wielopole Skrzyńskie | Małżeństwa:1946-1959 | MrW II/2 |
Wielopole Skrzyńskie | Zmarłych:1946-1959 | MrW II/2 |
Witkowice | Ochrzczeni:1870-1893, 1895, 1940 | MrW III/1 |
Witkowice | Małżeństwa:1870-1893 | MrW III/1 |
Witkowice | Zmarłych:1870-1893 | MrW III/1 |
Witkowice | Ochrzczeni:1971-1985 | MrW III/2 |
Witkowice | Małżeństwa:1961-1983 | MrW III/2 |
Witkowice | Zmarłych:1961-1979 | MrW III/2 |
Witkowice | Ochrzczeni:1961-1985 | MrW III/3 |
Witkowice | Małżeństw:1961-1985 | MrW III/3 |
Witkowice | Zmarłych:1961-1985 | MrW III/3 |
Wójtowa | Ochrzczeni:1874-1878, 1880-1889 | MrW V/1 |
Wójtowa | Małżeństwa:1874-1878, 1880-1889 | MrW V/1 |
Wójtowa | Zmarłych:1874-1878, 1880-1889 | MrW V/1 |
Wójtowa | Ochrzczeni:1949-1960 | MrW V/2 |
Wójtowa | Małżeństwa:1949-1960 | MrW V/2 |
Wójtowa | Zmarłych:1949-1960 | MrW V/2 |
Zagórzyce | Ochrzczeni:1946-1976 | MrZ I/1 |
Zagórzyce | Małżeństwa:1946-1976 | MrZ I/1 |
Zagórzyce | Zmarłych:1946-1976 | MrZ I/1 |